| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Vetyperoxsidisäilöitä 4 kpl 500m3 | Mäntyluoto, Pori | Nakkilan Konepaja Oy |
| Kuumavesisäiliö 1 kpl 1350 m3 | Ansari Yhtymä Taavetti | YIT Teollisuus Oy Lappeenranta |
| Lietesäiliö 1 kpl 2000 m3 Vesisäiliö 1 kpl 200 m3 Kaasukello 1 kpl 300 m3 |
Svenska BioGas Norrköping | YIT Teollisuus Oy Lappeenranta |
| Vesisäiliö 1 kpl 1000 m3 | Agroetanol Ab Norrköping | YIT Teollisuus Oy Lappeenranta |
| Kaustisointisäiliöt 3 kpl 500m3 | Mussalo, Kotka | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Täyteainetorni 1 kpl 600 m3 | StoraEnso Oy Anjalankoski | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Voimalaitoksen laiteasennuksia | UPM-Shotton, Englanti | Raumaster Oy |
| Reaktoreiden koonti 3 kpl | Mondi Paper, Syktyvkar Venäjä | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Lauhdesäiliö 1 kpl 40 m3 | Stora Enso Oyj Anjalankoski | Stora Enso Oyj Anjalankoski |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Vesisäiliö 2 kpl 100 m3 Vesisäiliö 1 kpl 400 m3 |
UPM-Shotton Englanti | YIT Teollisuus Oy Lappeenranta |
| Hioketorni H1 muutostyö Hioketorni H2 muutos HC torniksi |
Myllykoski Oy | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Pastavesisäiliö 1 kpl 40 m3 Pastasäiliö 1 kpl 135 m3 |
UPM-Voikkaa | YIT Teollisuus Oy |
| Täyteainetorni 1 kpl 500m3 | UPM-Kaipola | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Palovesisäiliö 1 kpl 1 000 m3 | Utti, Varuskunta | Nakkilan Konepaja Oy |
| Täyteainesäiliö 1 kpl 350 m3 | UPM- Rauma | Nakkilan Konepaja Oy |
| Jäähdytysvesisäiliö 1 kpl 500 m3 | Neste Oil, Kulloo | Nakkilan Konepaja Oy |
| Viirakaivon muutostyö StoraEnso Oy Imatran tehtaat | Stora Enso Oyj Imatran tehtaat | Stora Enso Oyj Imatran tehtaat |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Sameasuodossäiliö 1 kpl 40 m3 Vaikaisun suodossäiliö 2 kpl 30 m3 Massatorni 1 kpl 1300 m3 |
StoraEnso Oy Summan tehdas | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Entsyymisäiliö 1 kpl 40 m3 | Stora Enso Oyj Imatran tehtaat | Stora Enso Oyj Imatran tehtaat |
| Lateksisäiliö 1 kpl 200 m3 | Holmen Paper Braviken | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Pumppaussäiliö 1 kpl 120 m3/TD> | Pyhäsalmi Mine Oy< | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Pigmenttitorni 1 kpl 300 m3 | Stora Enso Oyj Anjalankoski | Sulzer Salo |
| Kipsisäiliö 1 kpl 1500 m3 | Kemira Chemicals Oy Siilinjärvi | Nakkilan Konepaja Oy |
| Varastosäiliöt 4 kpl 500m3 | Forcit Oy Hanko | Nakkilan Konepaja Oy |
| Massasäiliöt 9 kpl 100 — 500m3 | Rottneros Utansjö, Ruotsi | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Floomi (viirakaivo/ränni) | Stora Enso Oyj Kvarnsveden, Ruotsi | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Väliseinän asennus haihduttimeen | UPM-Kaukas Oy SK-3 | YIT Teollisuus Oy / Andriz Varkaus |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Suopasäiliön katon ja vaipan uusinta | UPM-Kymi Oy | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Täyteaineen talteenoton putkistot | UPM-Kymi Oy | Metso Paper Oy Rautpohja |
| Täyteainetorni 1 kpl 260 m3 | Holmen Paper Bravikken | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Rikkihapposäiliö 1 kpl 40 m3 | Stora Enso Oyj Imatran tehtaat | Stora Enso Oyj Imatran tehtaat |
| Peränsyöttöputken ja laimennuskierron uusinta | Mondi Paper Ltd Durban, Etelä-Afrikka | Mondi Paper Ltd |
| Pumppaussäiliö 1 kpl 25 m3 Varastosäiliö 1 kpl 30 m3 |
UPM-Jämsänkoski | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Kaustistamon säiliöitä 5 kpl 600 - 1400 m3 | UPM-Pietarsaari Wisa 800 REC | Nakkilan Konepaja Oy |
| Laiteasennuksia | UPM-Kaukas | Voith Paper Automation |
| Kiertovesisäiliö 1 kpl 45 m3 Lämminvesisäiliö 1 kpl 40 m3 |
Stora Enso Oyj Summan tehdas | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Laimennussäiliö 1 kpl 15 m3 Suodossäiliö 1 kpl 80 m3 Lietteen varastosäiliö 1 kpl 400 m3 Lietteen varastosäiliö 1 kpl 600 m3 |
UPM-Kaipola | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Massasäiliöt 5kpl 100 m3 - 600 m3 | Nordic Paper Greåker, Norja | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Siilokartioiden korjaus 3 kpl 1000 m3 | Agroetanol, Norrköping | YIT Teollisuus Oy Lappeenranta |
| Prosessivesisäiliö 1 kpl 3500 m3 | Norske Skog Honefoss | Japrotek Oy Pietarsaari |
| Natriumkloraattisäiliö 1 kpl 120 m3 | Stora Enso Oyj Veitsiluoto | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Viirakaivo / viiraränni Lyhyenkierron putkisto |
Stora Enso Oyj Langerbrugge, Belgia | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Putkisto esivalmisteita | Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu | Lappeenranta |
| Suodossäiliöt 2 kpl 570 m3 | Stora Enso Oyj Imatran tehtaat | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Peränsyöttöputken, laimennuskierron ja viirakaivon asennus | UPM-Kymi Oy (Artti-projekti) | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Peränsyöttöputken ja laimennuskierron asennus | Stora Enso Oyj Anjalankoski | Metso Paper Oy Rautpohja |
| Massatornin katon ja vaipan uusinta | Stora Enso Oyj Imatran tehtaat | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Suodossäiliö 1 kpl 785 m3 Suodossäiliö 1 kpl 650 m3 |
Stora Enso Oyj Tainionkoski | Finreila Oy Lappeenranta |
| Massan pumppaussäiliö 50 m3 | Stora Enso Oyj Imatran tehtaat | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Peränsyöttöputken ja laimennuskierron asennus | International Paper Svetogorsk | Metso Paper Oy Rautpohja |
| Raakavesiverkoston paineentasausallas | Stora Enso Oyj Imatran tehtaat | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Kylmävesisäiliö 1000 m3 (kylmäakku) | Helsingin Energia Oy Salmisaaren kylmäkeskus | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Suodossäiliö 1 kpl 350 m3 | Uimaharju | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Tärpättisäiliö 1 kpl 200 m3 | Södra Cell Mönsterår, Ruotsi | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Viirakaivo ja peränsyötöputkiston asennus | Tervakoski Oy | YIT Teollisuus Oy Leppävirta |
| Kuitulinja 3 säiliöasennukset 15 kpl 40 — 1500 m3 | Stora Enso Oyj Kaukopää | Hackman Prosessi Oy Leppävirta |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Peränsyöttöputken, viirakaivon ja viiravesirännin asennus | Nordland Paper Dörpen, Saksa | Hackman Prosessi Oy Leppävirta |
| Soodakattilan savupiipun asennus | UPM-Tervasaari | Hackman Prosessi Oy Leppävirta |
| Hylkytornit 2 kpl 200, 300 m3 Kiertovesitorni 1 kpl 200 m3 |
Kauttuan paperitehdas | Finreila Oy Lappeenranta |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Viirakaivo ja viiravesiränni | Valmet koelaitos | Hackman Prosessi Oy |
| Viirakaivo, viiravesiränni ja viiravesiallas | Norske Skog Golbey, Ranska | Hackman Prosessi Oy Leppävirta |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Paperikoneen säiliöt 60 kpl 5 — 350 m3 | UPM-Rauma (Rauma-400) | Finreila Oy Lappeenranta |
| Massatornin 1000 m3 vuoraus | UPM-Kymi Oy | UPM-Kymi Oy |
| Savukaasupesuri 1500 m3 | Murrin, Australia | Japrotek Oy Pietarsaari |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Viirakaivon ja rännin asennus | UPM-Tervasaari (Tarra projekti) | Hackman Prosessi Oy Sorsakoski |
| Suodossäiliöt 4 kpl Pumppaussäiliö 1 kpl |
UPM-Kaukas (Kuitu-90 Projekti) | Finreila Oy Lappeenranta |
| Vesilasisäiliöt 2 kpl 300 m3 | Eka Nobel Ab Wurzen, Saksa | Japrotek Oy Pietarsaari |
| Täyteainesäiliöt 2 kpl 300 m3 | Norske Skog Honefoss | Japrotek Oy Pietarsaari |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Suodossäiliöt 3 kpl | Sunila Oy | Temas Oy Lappeenranta |
| Suodossäiliöt 4 kpl | Södra Sell | Japrotek Oy Pietarsaari |
| Peroxsidisäiliöt 2 kpl | Eka Nobel Ab Cali, Kolumbia | Japrotek Oy Pietarsaari |
| Peroxsidisäiliöt 2 kpl | Eka Nopel Ab Concepsun, Chile | Japrotek Oy Pietarsaari |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Pastakeittiön säiliöt 21 kpl 50 - 680 m3 | Temple-Eastex Inc Silsbee, Texas USA | Grazer Armaturnen-Werk (GAW) |
| Paperikoneen säiliöt 23 kpl Viirakaivo / ränni |
Sachen Paper Eilenburg, Saksa | Hackman Prosessi Oy Sorsakoski |
| Rejektisäiliö 80 m3 Massasäiliö 40 m3 |
Enso-Gutzeit Oy Summan tehdas | Japrotek Oy Pietarsaari |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Peroxsidisäiliö 300 m3 | Eka Nobel Ab Bohus, Ruotsi | Japrotek Oy Pietarsaari |
| Peroxsidisäiliö 500m3 | Eka Nobel Ab Monsterås, Ruotsi | Japrotek Oy Pietarsaari |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Putkistoasennuksia | Enocell Oy Uimaharju | Temas Oy Lappeenranta |
| TUOTTEET | TOIMITUSPAIKKA | TILAAJA |
| Putkistoasennuksia | UPM-Kaukas Oy SK-3 projekti | Teollisuus-Huber Oy Vantaa |